Quick Links
Holiday schedule
Days on which collection and delivery may pause or run to a reduced schedule. Tracking stays available around the clock.
United States · 2026
| New Year's Day | Thursday, 1 January 2026 |
| Martin Luther King Jr. Day | Monday, 19 January 2026 |
| Presidents' Day | Monday, 16 February 2026 |
| Memorial Day | Monday, 25 May 2026 |
| Juneteenth | Friday, 19 June 2026 |
| Independence Day | Saturday, 4 July 2026 (observed Fri 3 Jul) |
| Labor Day | Monday, 7 September 2026 |
| Columbus Day | Monday, 12 October 2026 |
| Veterans Day | Wednesday, 11 November 2026 |
| Thanksgiving Day | Thursday, 26 November 2026 |
| Christmas Day | Friday, 25 December 2026 |
European Union · 2026
| New Year's Day | Thursday, 1 January 2026 |
| Good Friday | Friday, 3 April 2026 |
| Easter Monday | Monday, 6 April 2026 |
| Labour Day (May Day) | Friday, 1 May 2026 |
| Ascension Day | Thursday, 14 May 2026 |
| Whit Monday | Monday, 25 May 2026 |
| Assumption of Mary | Saturday, 15 August 2026 |
| All Saints' Day | Sunday, 1 November 2026 |
| Christmas Day | Friday, 25 December 2026 |
| St Stephen's Day / Boxing Day | Saturday, 26 December 2026 |
Public holidays differ between EU member states; the list above covers the most widely observed dates. For how a specific holiday affects your shipment, email info@swiftpostdelivery.com.